HTML
Hyper Text Markup Language
Lista de asistencia y actividades
Temas y actividades
*Uso de Bloc de notas 👀
*Esquema básico de un código HTML ❤
* Etiquetas básicas
<html> <head> <title>Curso de páginas web</title> </head> <body> <p>Iniciar HTML</p> </body> </html>
| Etiqueta | Función | Ejemplo |
|---|---|---|
<!DOCTYPE html> | Indica que el documento es HTML5 | <!DOCTYPE html> |
<html> | Contenedor principal del documento | <html> ... </html> |
<head> | Contiene metadatos y configuraciones | <head> ... </head> |
<title> | Título que aparece en la pestaña del navegador | <title>Mi página</title> |
<meta charset="UTF-8"> | Define la codificación de caracteres | <meta charset="UTF-8"> |
<body> | Contiene el contenido visible de la página | <body> ... </body> |
<h1> a <h6> | Encabezados (h1 es el más grande) | <h1>Título</h1> |
<p> | Párrafo de texto | <p>Texto aquí</p> |
<br> | Salto de línea | Texto<br>más texto |
<hr> | Línea horizontal | <hr> |
<a> | Enlace a otra página | <a href="https://example.com">Ir</a> |
<img> | Imagen | <img src="imagen.jpg" alt="Descripción"> |
<ul> | Lista desordenada | <ul><li>Item</li></ul> |
<ol> | Lista ordenada | <ol><li>Item</li></ol> |
<li> | Elemento de lista | <li>Elemento</li> |
<strong> | Texto en negrita (semántico) | <strong>Importante</strong> |
<em> | Texto en cursiva (semántico) | <em>Enfatizado</em> |
<table> | Tabla | <table> ... </table> |
<tr> | Fila de tabla | <tr> ... </tr> |
<td> | Celda de tabla | <td>Dato</td> |
<th> | Celda de encabezado de tabla |
Actividades
*Elaborar un página sencilla en colectivo de conejos de Pascua
* Elaborar en Bloc de notas una página sencilla sobre un tema elegido en colectivo




Comentarios
Publicar un comentario